Issabel contact center
Planes y precios
Descubre nuestras opciones de licenciamiento flexibles, diseñadas para adaptarse a las necesidades de tu negocio, ya sea que gestiones operaciones de atención al cliente o campañas de ventas salientes.
Licencia de Agente de Voz
$29
- Consola única con Webphone
 - Campañas de voz entrantes y salientes.
 - Marcación automática
 - Marcación manual
 - Distribución automática de llamadas (ACD)
 - Respuesta de voz interactiva (IVR)
 - Funciones de agente y supervisor
 - Reportes de campañas de voz
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 - -
 
Licencia de Agente Omnicanal
$39
- Consola única con Webphone
 - Campañas de voz entrantes y salientes.
 - Marcación automática
 - Marcación manual
 - Distribución automática de llamadas (ACD)
 - Respuesta de voz interactiva (IVR)
 - Funciones de agente y supervisor
 - Reportes de campañas de voz
 - Bandeja de entrada unificada
 - Webchat
 - SMS y WhatsApp
 - Difusión por WhatsApp
 - Telegram
 - Chatbots
 
Nota: Revísa los téminos y condiciones de la distribución y licencias del Contact Center de Issabel, para tener un mejor detalle de los precios.
Comparar las características de los planes
Consulta lo que incluye cada tipo de licencia y elige el plan que mejor se adapta a tu operación.
Licencia
 | 
Licencia
 | 
|
|---|---|---|
Funciones básicas de voz | 
||
| Campañas entrantes | Si | Si | 
| Campañas salientes | Si | Si | 
| Campañas combinadas | Si | Si | 
| Webphone | Si | Si | 
| Varias campañas (a la vez) | Si | Si | 
| Distribución automática de llamadas (ACD) | Si | Si | 
| Cola de llamadas | Si | Si | 
| Grabaciones de llamadas | Si | Si | 
| Ventana emergente de pantalla | Si | Si | 
| Llamadas en conferencia | Si | Si | 
| Transferencia de llamadas | Si | Si | 
| Pausas personalizadas | Si | Si | 
| Normas sobre horarios fuera de oficina y días festivos | Si | Si | 
| Tiempo de espera estimado | Si | Si | 
| Gestión de Disposiciones I Códigos de categoría | Si | Si | 
| Monitoreo de llamadas | Si | Si | 
Marcación Avanzada y Gestión de Campañas | 
||
| Progresivo | Si | Si | 
| Preview | Si | Si | 
| IVR Inversa/Proactivo | Si | Si | 
| Detección de contestador automático (AMD) | Si | Si | 
| Administración de listas | Si | Si | 
| Reciclaje de llamadas | Si | Si | 
| Gestión de listas del Registro de No Llamar (DNCR) | Si | Si | 
Automatización por voz | 
||
| Respuesta de voz interactiva (IVR) | Si | Si | 
| Texto a voz (TTS) | Si | Si | 
| Reconocimiento automático de voz | Si | Si | 
Funciones omnicanal | 
||
| Bandeja de entrada unificada | No | Si | 
| Múltiples cuentas los canales digitales soportados | No | Si | 
| Centro de notificaciones unificado | No | Si | 
| Interacción de transferencia (a agentes y/o grupos) | No | Si | 
| Gestión de la disposición | Códigos de categorías | No | Si | 
| Encuestas de satisfacción postinteracción | No | Si | 
| Registro de interacciones omnicanal | No | Si | 
| Automatización de bots | No | Si | 
| Chatbots Ilimitados en Todos los Canales | No | Si | 
| Integración de Chatbots con Inteligencia Artificial* | No | Si | 
WhatsApp Business | 
||
| Integración oficial del proveedor de WhatsApp Business | No | Si | 
| Campañas entrantes de WhatsApp Business | No | Si | 
| Difusión progresiva de mensajes de WhatsApp | No | Si | 
Otros Canales soportados | 
||
| Chat Web | No | Si | 
| Telegram | No | Si | 
| SMS y MMS* | No | Si | 
| Campañas de SMS masivos y uno a uno* | No | Si | 
| Servicio de mensajería multimedia (MMS)* | No | Si | 
Supervisión y Garantía de Calidad | 
||
| Grabaciones de llamadas | Si | Si | 
| Registro de interacciones omnicanal | No | Si | 
| Espionaje, susurro, retroalimentación en tiempo real en canales de voz | Si | Si | 
| Espionaje, susurro, retroalimentación en tiempo real en canales digitales | No | Si | 
| Encuestas de satisfacción | Si | Si | 
Informes y análisis | 
||
| Paneles de control en tiempo real | Si | Si | 
| Informes históricos | Si | Si | 
| Alertas gráficas | Si | Si | 
| Informes omnicanal | No | Si | 
| Informes estándar y personalizables | Si | Si | 
| Supervisión en tiempo real | Si | Si | 
| Informes de encuestas | Si | Si | 
| Exportación de informes de voz (PDF, XLS, CSV). | Si | Si | 
Monitoreo de seguridad y calidad | 
||
| Monitoreo de llamadas | Si | Si | 
| Encriptación de llamadas | Si | Si | 
| Permisos por tipo de usuario | Si | Si | 
General | Características técnicas | 
||
| Mini CRM | Si | Si | 
| 100% basado en navegador | Si | Si | 
| Agentes de Inicio | Si | Si | 
| Varios idiomas | Si | Si | 
*Nota: La disponibilidad de SMS/MMS depende del proveedor conectado. La IA permite integrar motores como OpenAI, Anthropic, Groq y DeepSeek.